CISCO Meraki MS 系列产品 – 集简单性和强大功能于一身
- 简单而强大
- 部署、管理和故障排除只需几分钟
- 构建恢复能力强的网络
![]() |
|||
型号 | MS120-8-HW | MS120-8LP-HW | MS120-8FP-HW |
---|---|---|---|
适用场景 | 接入交换机 适用于 SOHO 和中小型机构 |
接入交换机 适用于 SOHO 和中小型机构 |
接入交换机 适用于 SOHO 和中小型机构 |
外形 | 桌面型 | 桌面型 | 桌面型 |
物理尺寸 LxWxH,mm |
280 x 222 × 150 | 280 x 222 × 150 | 440 x 227 × 230 |
扩展插槽 | – | – | – |
横向堆叠 | 支持虚拟堆叠 | 支持虚拟堆叠 | 支持虚拟堆叠 |
纵向堆叠 | 支持虚拟堆叠 | 支持虚拟堆叠 | 支持虚拟堆叠 |
超低延迟 | – | – | – |
交换容量 | 20 Gbps | 20 Gbps | 20 Gbps |
包转发率 | 14.88 Mpps | 14.88 Mpps | 14.88 Mpps |
链路聚合 | 最大 8 个端口 | 最大 8 个端口 | 最大 8 个端口 |
40Gbps 端口 | – | – | – |
万兆端口 | – | – | – |
千兆光口 | 2 个 1G SFP 光口 | 2 个 1G SFP 光口 | 2 个 1G SFP 光口 |
千兆电口 | 8 个 1G RJ45 | 8 个 1G RJ45 | 8 个 1G RJ45 |
PoE 端口 | – | 8 个 PoE/PoE+ | 8 个 PoE/PoE+ |
PoE 功率 | – | 60W | 124W |
电源 | 1 个电源适配器 | 1 个电源适配器 | 1 个内置交流电源 |
最大功耗 | 9W | 88W | 162W |
风扇 | 无风扇 | 无风扇 | 无风扇 |
MAC地址表 | – | – | – |
三层协议 | – | – | – |
软件功能 | – DHCP 中继 | – DHCP 中继 | – DHCP 中继 |
交换功能 | – | – | – |
管理 | – 通过 Meraki 基于云端管理平台进行网络托管 – 可与 Meraki 无线产品及全套 IT 产品和解决方案组合实现集成 – 支持零接触式远程部署(无需测试运行) – 提供详细的每接口和每客户端使用情况历史统计信息 – 支持操作系统、设备和主机名指纹 – 支持 SNMP 和系统日志,可与其他网络管理解决方案集成 – 通过计划控制实现自动固件升级 |
||
远程诊断 | – 通过邮件、短信和移动服务推送警报通知 – Ping、Traceroute、电缆测试和带警报的链路故障检测 – 支持远程数据包捕获 – 支持动态交互式网络发现和拓扑 – 提供事件和配置更改合并日志,支持即时搜索 |
||
安全性 | – 集成多因素身份验证(用于基于云端管理平台) – 基于角色的访问控制 (RBAC),可实现精细的设备和配置控制 – 企业范围的密码策略实施 – 支持 IEEE 802.1X RADIUS 和 MAB、混合身份验证,以及 RADIUS 服务器测试 – 支持单主机/多域/多主机/多重身份验证 – 端口安全:粘性 MAC、MAC 白名单 – 支持 DHCP 监听、检测和阻止 IPv4 和 IPv6 ACL |
||
产品认证 | CSA-US / FCC / IC / CE / RCM / RoHS | ||
PoE:IEEE 802.3f,单端口最大输出功率 15.4W;PoE+:IEEE 802.3at,单端口最大输出功率 30W。 |
目前没有用户评价。